Scegliere la dimensione corretta della punta per le operazioni di filettatura è fondamentale per la qualità della lavorazione. Una punta sovradimensionata compromette la resistenza della filettatura, mentre una sottodimensionata aumenta la resistenza alla maschiatura e può causare la rottura del maschio. Questa guida di riferimento fornisce raccomandazioni precise sulle dimensioni delle punte per gli standard di filettatura sia imperiali che metrici.
Le filettature imperiali, ampiamente utilizzate in Nord America, richiedono un'attenta selezione della punta. La tabella seguente elenca le dimensioni delle filettature, dalla più piccola alla più grande, con le corrispondenti dimensioni delle punte in designazioni frazionarie, numeriche e letterali:
| Dimensione filettatura | Frazionaria | Numero/Lettera | Decimale (pollici) |
|---|---|---|---|
| 0-80 NF | 3/64" | - | 0.0469" |
| 1-64 NC | - | #53 | 0.0595" |
| 1-72 NF | 1/16" | #53 | 0.0595" |
| 2-56 NC | - | #50 | 0.0700" |
| 3-48 NC | 5/64" | #47 | 0.0785" |
| 4-40 NC | 3/32" | #43 | 0.0890" |
| 6-32 NC | 7/64" | #35 | 0.1100" |
| 8-32 NC | - | #29 | 0.1360" |
| 10-24 NC | 5/32" | #25 | 0.1495" |
| 1/4-20 NC | 13/64" | #7 | 0.2010" |
| 5/16-18 NC | 17/64" | F | 0.2570" |
| 3/8-16 NC | 5/16" | - | 0.3125" |
| 1/2-13 NC | 27/64" | - | 0.4219" |
Comuni in Europa e in Asia, le filettature metriche seguono un sistema di dimensionamento diverso. Le dimensioni delle punte sono fornite sia in millimetri che in pollici per comodità:
| Dimensione filettatura | Dimensione punta consigliata (mm) | Dimensione punta consigliata (pollici) |
|---|---|---|
| 3mm-0.60mm | 2.5mm | 0.0984" |
| 4mm-0.70mm | 3.4mm | 0.1338" |
| 5mm-0.80mm | 4.3mm | 0.1693" |
| 6mm-1.00mm | 5.2mm | 0.2047" |
| 8mm-1.25mm | 6.9mm | 0.2716" |
| 10mm-1.50mm | 8.7mm | 0.3425" |
| 12mm-1.75mm | 10.5mm | 0.4133" |
| 14mm-2.00mm | 12.2mm | 0.4803" |
| 16mm-2.00mm | 14.2mm | 0.5590" |
| 20mm-2.50mm | 17.8mm | 0.7008" |
Applicazioni speciali come le filettature delle candele richiedono dimensioni specifiche delle punte, che sono indicate nelle tabelle di riferimento complete con le marcature appropriate.
Questa guida di riferimento è uno strumento essenziale per meccanici e ingegneri, che garantisce una corretta preparazione del foro filettato per risultati di filettatura ottimali su vari tipi di materiali e applicazioni.