Immaginate un'assemblaggio meccanico di precisione in cui ogni vite e ogni dadi si adattano perfettamente, come ogni nota di un'orchestra sinfonica.selezionare le dimensioni corrette dei foriUn foro di trivellazione troppo grande provoca un'impegno insufficiente del filo, mentre un foro di apertura troppo piccolo impedisce il passaggio liscio del bullone.connessioni affidabili?
I fili metrici sono tra gli standard più utilizzati a livello globale, noti per il loro design semplice, facilità di produzione e misurazione.ci sono fili standard per scopi generali e fili fini per applicazioni che richiedono una maggiore forza di blocco o incrementi di regolazione più fini.
La tabella seguente fornisce i diametri raccomandati dei trapano per filtri standard e metrici fini, insieme ai diametri dei fori di chiusura:
| Filtro | Diametro standard metrico della trivella (mm) | Diametro metrico della trivella a rubinetto (mm) | Diametro del foro libero (mm) |
|---|---|---|---|
| M1 | 0.75 | - | 1.2 |
| M1.2 | 0.95 | - | 1.4 |
| M1.4 | 1.1 | - | 1.6 |
| M1.6 | 1.5 | - | 1.8 |
| M1.8 | 1.4 | - | 2 |
| M2 | 1.6 | - | 2.4 |
| M2.2 | 1.7 | - | 2.8 |
| M2.5 | 2 | - | 2.9 |
| M3 | 2.5 | - | 3.4 |
| M3.5 | 2.9 | - | 3.9 |
| M4 | 3.3 | - | 4.5 |
| M5 | 4.2 | - | 5.5 |
| M6 | 5 | - | 6.6 |
| M8 | 6.8 | 7 | 9 |
| M10 | 8.5 | 8.8 | 11 |
| M12 | 10.2 | 10.8 | 13.5 |
| M14 | 12 | 12.5 | 15.5 |
| M16 | 14 | 14.5 | 17.5 |
| M18 | 15.5 | 16.5 | 20 |
| M20 | 17.5 | 18.5 | 22 |
| M22 | 19.5 | 20.5 | 24 |
| M24 | 21 | 22 | 26 |
| M27 | 24 | 25 | 30 |
| M30 | 26.5 | 28 | 33 |
Il diametro della trivella del rubinetto influisce direttamente sulla resistenza del filo e sulla facilità di tocco.
I fori di apertura consentono il passaggio del bullone e l'impegno del dado.
Il Unified Thread Standard (UTS), basato sulle misurazioni a pollici, domina in Nord America e in altre regioni.
La tabella seguente fornisce le raccomandazioni di foratura a rubinetto e buco di apertura per i fili unificati.che richiedono la conversione nella selezione delle trappole.
| Dimensione della vite | Filati per centimetro | Perforazione per rubinetto in alluminio/brass/plastica | Perforazioni a rubinetto per materiali ferrosi | Tutti i materiali - Disponibilità per l'adeguamento | Tutti i materiali - autorizzazione per l'adeguamento libero |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 3/64 | 55 | 52 | 50 |
| 1 | 64 | 53 | Fratellanza, 1/16 | 48 | 46 |
| 2 | 56 | 50 | 49 | 43 | 41 |
| 3 | 48 | 47 | 44 | 37 | 35 |
| 4 | 40 | 43 | 41 | 32 | 30 |
| 5 | 40 | 38 | 7/64 | 30 | 29 |
| 6 | 32 | 36 | 32 | 27 | 25 |
| 8 | 32 | 29 | 27 | 18 | 16 |
| 10 | 24 | 25 | 20 | 9 | 7 |
| 12 | 24 | 16 | 12 | 2 | 1 |
| 1/4 | 20 | 7 | 7/32 | F | H |
| 5/16 | 18 | F | J | P | Q. |
| 3/8 | 16 | 5/16 | Q. | W | X |
| 7/16 | 14 | U | 25/64 | 29/64 | 15/32 |
| 1/2 | 13 | 27/64 | 29/64 | 33/64 | 17/32 |
| 9/16 | 12 | 31/64 | 33/64 | 37/64 | 19/32 |
| 5/8 | 11 | 17/32 | 9/16 | 41/64 | 21/32 |
| 3/4 | 10 | 21/32 | 11/16 | 49/64 | 25/32 |
| 7/8 | 9 | 49/64 | 51/64 | 57/64 | 29/32 |
| 1 | 8 | 7/8 | 59/64 | 1-1/64 | 1-1/32 |
Come per i fili metrici, i diametri delle trivelle UTS variano in base alle dimensioni e alla durezza del materiale.
I fori di apertura UTS offrono due tipi di adattamento: adattamento stretto per l'allineamento di precisione e adattamento libero per applicazioni che consentono più gioco.
Un'adeguata trivellazione e una corretta selezione dei fori costituiscono il fondamento di connessioni meccaniche affidabili.Questa guida fornisce raccomandazioni di taglia complete sia per gli standard metrici che per gli standard unificati di filoConoscendo questi principi e affrontando le sfide comuni, ingegneri e tecnici possono ottenere prestazioni ottimali di fissaggio.